কৃষি
ফসল, উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা
প্রধান সূচক
কৃষি মূল্য সংযোজন (জিডিপির %)
১১.১৬
২০২৪ · World Bank
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)
৪৪.২৬
২০২৫ · World Bank
Rice - Production
৬,০৫,৭০,০০০ t
২০২৪ · FAO
Cereal production (metric tons)
৬,৪৩,৩০,০০০
২০২৩ · World Bank
Cereal yield (kg per hectare)
৫,১৬০
২০২৩ · World Bank
Arable land (% of land area)
৬০.৬৩
২০২৩ · World Bank
Agricultural land (% of land area)
৭২.৩১
২০২৩ · World Bank
Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land)
৩৯১.৯
২০২৩ · World Bank
উৎস সংস্থা: World Bank, FAO। সব সংখ্যা বিডিফ্যাক্টসের ডেটাবেস থেকে ২০২৬-০৮-০৯ তারিখে নেওয়া। এর পরে উৎস সংস্থা তথ্য হালনাগাদ করে থাকলে তা এখানে নেই।
সবচেয়ে দীর্ঘ সময়সারি
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০১০ | ১৭ |
| ২০১১ | ১৬.৮১ |
| ২০১২ | ১৬.১৮ |
| ২০১৩ | ১৫.৪৯ |
| ২০১৪ | ১৫.৩৫ |
| ২০১৫ | ১৪.৭৮ |
| ২০১৬ | ১৩.৪৬ |
| ২০১৭ | ১২.৯৬ |
| ২০১৮ | ১২.৪৮ |
| ২০১৯ | ১১.৯৮ |
| ২০২০ | ১২ |
| ২০২১ | ১১.৬৩ |
| ২০২২ | ১১.২২ |
| ২০২৩ | ১১ |
| ২০২৪ | ১১.১৬ |
সূত্র: World Bank
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০১০ | ৪,৯৪,৮০,০০০ |
| ২০১১ | ৫,০৬,৩০,০০০ |
| ২০১২ | ৫,০৭,৩০,০০০ |
| ২০১৩ | ৫,১২,০০,০০০ |
| ২০১৪ | ৫,১৭,৯০,০০০ |
| ২০১৫ | ৫,২৪,৫০,০০০ |
| ২০১৬ | ৫,২১,০০,০০০ |
| ২০১৭ | ৫,২০,৮০,০০০ |
| ২০১৮ | ৫,৪৬,১০,০০০ |
| ২০১৯ | ৫,৪৭,৮০,০০০ |
| ২০২০ | ৫,৬০,৬০,০০০ |
| ২০২১ | ৫,৬৭,৭০,০০০ |
| ২০২২ | ৫,৭৭,৮০,০০০ |
| ২০২৩ | ৬,০৬,০০,০০০ |
| ২০২৪ | ৬,০৫,৭০,০০০ |
সূত্র: FAO
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০০৯ | ৪,৯৭,৪০,০০০ |
| ২০১০ | ৫,১৮,৬০,০০০ |
| ২০১১ | ৫,২৬,৩০,০০০ |
| ২০১২ | ৫,২৮,০০,০০০ |
| ২০১৩ | ৫,৪৩,৬০,০০০ |
| ২০১৪ | ৫,৫২,৪০,০০০ |
| ২০১৫ | ৫,৫৪,৪০,০০০ |
| ২০১৬ | ৫,৪২,৬০,০০০ |
| ২০১৭ | ৫,৮৫,০০,০০০ |
| ২০১৮ | ৫,৮৮,২০,০০০ |
| ২০১৯ | ৫,৯১,৯০,০০০ |
| ২০২০ | ৫,৯৯,৬০,০০০ |
| ২০২১ | ৬,১৬,০০,০০০ |
| ২০২২ | ৬,২৫,৫০,০০০ |
| ২০২৩ | ৬,৪৩,৩০,০০০ |
সূত্র: World Bank