জনসংখ্যা
জনমিতি, বয়সকাঠামো ও নগরায়ণ
মোট জনসংখ্যা
১৭,৩৬,০০,০০০
২০২৪ · World Bank
Population growth (annual %)
১.২২
২০২৪ · World Bank
Population density (people per sq. km of land area)
১,৩১৯
২০২৩ · World Bank
Urban population (% of total population)
৩২.৬৮
২০২৪ · World Bank
মোট প্রজনন হার
২.১৬
২০২৩ · World Bank
প্রত্যাশিত আয়ু
৭৪.৬৭
২০২৩ · World Bank
Population ages 0-14 (% of total population)
২৭.৯৯
২০২৪ · World Bank
Population ages 65 and above (% of total population)
৬.৫০
২০২৪ · World Bank
সময়সারি
| বছর | মোট জনসংখ্যা | Urban population (% of total population) | Population ages 0-14 (% of total population) |
|---|---|---|---|
| ২০২৪ | ১৭,৩৬,০০,০০০ | ৩২.৬৮ | ২৭.৯৯ |
| ২০২৩ | ১৭,১৫,০০,০০০ | ৩২.১৬ | ২৮.৩৬ |
| ২০২২ | ১৬,৯৪,০০,০০০ | ৩১.৬৭ | ২৮.৭৭ |
| ২০২১ | ১৬,৭৭,০০,০০০ | ৩১.৪০ | ২৯.০৭ |
| ২০২০ | ১৬,৬৩,০০,০০০ | ৩১.১২ | ২৯.২৬ |
| ২০১৯ | ১৬,৪৯,০০,০০০ | ৩০.৮২ | ২৯.৪৮ |
| ২০১৮ | ১৬,৩৫,০০,০০০ | ৩০.৫২ | ২৯.৭৪ |
| ২০১৭ | ১৬,২২,০০,০০০ | ৩০.২০ | ৩০.০৮ |
| ২০১৬ | ১৬,০৮,০০,০০০ | ২৯.৮৮ | ৩০.৫৭ |
| ২০১৫ | ১৫,৯৪,০০,০০০ | ২৯.৫৪ | ৩১.১৮ |
| ২০১৪ | ১৫,৮০,০০,০০০ | ২৯.১৯ | ৩১.৮১ |
| ২০১৩ | ১৫,৬৫,০০,০০০ | ২৮.৮৪ | ৩২.৪২ |
| ২০১২ | ১৫,৫১,০০,০০০ | ২৮.৪৮ | ৩৩.০৩ |
| ২০১১ | ১৫,৩৬,০০,০০০ | ২৮.১১ | ৩৩.৫৮ |
| ২০১০ | ১৫,২২,০০,০০০ | ২৭.৭৩ | ৩৪.০৫ |
| ২০০৯ | ১৫,০৯,০০,০০০ | ২৭.৩১ | ৩৪.৪৫ |
| ২০০৮ | ১৪,৯৫,০০,০০০ | ২৬.৮৭ | ৩৪.৭৯ |
| ২০০৭ | ১৪,৮০,০০,০০০ | ২৬.৪২ | ৩৫.১০ |
| ২০০৬ | ১৪,৬৪,০০,০০০ | ২৫.৯৫ | ৩৫.৪২ |
| ২০০৫ | ১৪,৪৭,০০,০০০ | ২৫.৪৮ | ৩৫.৭৪ |
উৎস: World Bank। বিডিফ্যাক্টসের নিজস্ব ডেটাবেস থেকে ৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে নেওয়া। এর পরে উৎস সংস্থা তথ্য হালনাগাদ করে থাকলে তা এখানে নেই।