ডিজিটাল
ইন্টারনেট, মোবাইল ও ডিজিটাল সেবা
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (%)
৪৪.৫ %
২০২৩ · World Bank
Mobile cellular subscriptions (per 100 people)
১১৪.৪
২০২৩ · World Bank
Fixed broadband subscriptions (per 100 people)
৭.৮৯
২০২৩ · World Bank
Secure Internet servers (per 1 million people)
৫২৭.১
২০২৪ · World Bank
Fixed telephone subscriptions (per 100 people)
০.১৭৬
২০২৩ · World Bank
Proportion of population covered by at least a 2G mobile network (%)
৯৯.৬৪
২০২৩ · UN SDG
Proportion of population covered by at least a 3G mobile network (%)
৯৮.৯৩
২০২৩ · UN SDG
Proportion of population covered by at least a 4G mobile network (%)
৯৮.৯৩
২০২৩ · UN SDG
বছরওয়ারি তথ্য
যে সূচকগুলোর ধারাবাহিক তথ্য সবচেয়ে দীর্ঘ, তাদের বছরভিত্তিক মান।
| বছর | মান (%) |
|---|---|
| ২০০৪ | ০.১৯৯ |
| ২০০৫ | ০.২৪২ |
| ২০০৬ | ১ |
| ২০০৭ | ১.৮ |
| ২০০৮ | ২.৫ |
| ২০০৯ | ৩.১ |
| ২০১০ | ৩.৭ |
| ২০১১ | ৪.৫ |
| ২০১২ | ৫ |
| ২০১৩ | ৬.৬৩ |
| ২০১৪ | ১১.৯ |
| ২০১৫ | ১২.৯ |
| ২০১৬ | ১৮.১ |
| ২০১৭ | ২১.৫ |
| ২০১৮ | ২৫.৬ |
| ২০১৯ | ৩০.৪ |
| ২০২০ | ৩৬.১১ |
| ২০২১ | ৩৮.৯২ |
| ২০২২ | ৪১.৬২ |
| ২০২৩ | ৪৪.৫ |
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০০৪ | ১.৯৫ |
| ২০০৫ | ৬.২২ |
| ২০০৬ | ১৩.০৭ |
| ২০০৭ | ২৩.২২ |
| ২০০৮ | ২৯.৮৬ |
| ২০০৯ | ৩৪.০৪ |
| ২০১০ | ৪৪.৬৩ |
| ২০১১ | ৫৪.৯৩ |
| ২০১২ | ৬২.৬৭ |
| ২০১৩ | ৭৪.৪৬ |
| ২০১৪ | ৮০.৩১ |
| ২০১৫ | ৮২.৪৩ |
| ২০১৬ | ৮৪.৫৬ |
| ২০১৭ | ৯৩.০৭ |
| ২০১৮ | ৯৮.৯৩ |
| ২০১৯ | ১০০.৪ |
| ২০২০ | ১০৬ |
| ২০২১ | ১১০ |
| ২০২২ | ১০৯.৯ |
| ২০২৩ | ১১৪.৪ |
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০০৪ | ০.৫৮১ |
| ২০০৫ | ০.৭৩৯ |
| ২০০৬ | ০.৭৭৫ |
| ২০০৭ | ০.৮০২ |
| ২০০৮ | ০.৮৯৯ |
| ২০০৯ | ০.৮১৮ |
| ২০১০ | ০.৮৪২ |
| ২০১১ | ০.৬৩৭ |
| ২০১২ | ০.৬২ |
| ২০১৩ | ০.৬৯১ |
| ২০১৪ | ০.৬১৭ |
| ২০১৫ | ০.৫৪২ |
| ২০১৬ | ০.৪৭৬ |
| ২০১৭ | ০.৪৩৬ |
| ২০১৮ | ০.৮৮৭ |
| ২০১৯ | ০.৮৭৯ |
| ২০২০ | ০.৮৩৬ |
| ২০২১ | ০.১৭৪ |
| ২০২২ | ০.১৭ |
| ২০২৩ | ০.১৭৬ |
উৎস: World Bank, UN SDG · বিডিফ্যাক্টসের নিজস্ব ডেটাবেস থেকে ২০২৬-০৮-০৯ তারিখে নেওয়া। প্রতিটি সূচকের নিজস্ব উৎস তার কার্ডে দেওয়া আছে। এর পরে উৎস সংস্থা কিছু হালনাগাদ করে থাকলে তা এখানে নেই।