পরিবেশ
দূষণ, বন, জলবায়ু ঝুঁকি
Carbon dioxide (CO2) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e)
১২৪.২
২০২৪ · World Bank
Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)
০.৭১৬
২০২৪ · World Bank
Forest area (% of land area)
১৪.৪৯ %
২০২৩ · World Bank
PM2.5 air pollution, mean annual exposure (micrograms per cubic meter)
৪২.৩৮
২০২০ · World Bank
Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)
২৫ %
২০২১ · World Bank
Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters)
৬১৯.৯
২০২২ · World Bank
Terrestrial protected areas (% of total land area)
৪.২ %
২০২৪ · World Bank
People using safely managed drinking water services (% of population)
৫৯.১৩ %
২০২৪ · World Bank
বছরওয়ারি তথ্য
যে সূচকগুলোর ধারাবাহিক তথ্য সবচেয়ে দীর্ঘ, তাদের বছরভিত্তিক মান।
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০০৫ | ৪০.৩৮ |
| ২০০৬ | ৪৩.৪৯ |
| ২০০৭ | ৪৬.২২ |
| ২০০৮ | ৫১.৩৩ |
| ২০০৯ | ৫৫.১৩ |
| ২০১০ | ৬০.৭৭ |
| ২০১১ | ৬৫.৩১ |
| ২০১২ | ৬৯.৮৭ |
| ২০১৩ | ৭২.০৮ |
| ২০১৪ | ৭৬.৬৫ |
| ২০১৫ | ৮৫.৪৫ |
| ২০১৬ | ৯৩.৯৯ |
| ২০১৭ | ১০১ |
| ২০১৮ | ১০৫.২ |
| ২০১৯ | ১০৯.৩ |
| ২০২০ | ১০৪.১ |
| ২০২১ | ১১৭.৮ |
| ২০২২ | ১২০.৯ |
| ২০২৩ | ১১৯ |
| ২০২৪ | ১২৪.২ |
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০০৫ | ০.২৭৯ |
| ২০০৬ | ০.২৯৭ |
| ২০০৭ | ০.৩১২ |
| ২০০৮ | ০.৩৪৩ |
| ২০০৯ | ০.৩৬৫ |
| ২০১০ | ০.৩৯৯ |
| ২০১১ | ০.৪২৫ |
| ২০১২ | ০.৪৫১ |
| ২০১৩ | ০.৪৬১ |
| ২০১৪ | ০.৪৮৫ |
| ২০১৫ | ০.৫৩৬ |
| ২০১৬ | ০.৫৮৫ |
| ২০১৭ | ০.৬২৩ |
| ২০১৮ | ০.৬৪৩ |
| ২০১৯ | ০.৬৬৩ |
| ২০২০ | ০.৬২৬ |
| ২০২১ | ০.৭০২ |
| ২০২২ | ০.৭১৪ |
| ২০২৩ | ০.৬৯৪ |
| ২০২৪ | ০.৭১৬ |
| বছর | মান |
|---|---|
| ২০০৩ | ৭৪৪.৮ |
| ২০০৪ | ৭৩৪.৮ |
| ২০০৫ | ৭২৫.৬ |
| ২০০৬ | ৭১৭.২ |
| ২০০৭ | ৭০৯.৫ |
| ২০০৮ | ৭০২.৫ |
| ২০০৯ | ৬৯৫.৯ |
| ২০১০ | ৬৮৯.৯ |
| ২০১১ | ৬৮৩.৬ |
| ২০১২ | ৬৭৭.১ |
| ২০১৩ | ৬৭০.৮ |
| ২০১৪ | ৬৬৪.৭ |
| ২০১৫ | ৬৫৮.৮ |
| ২০১৬ | ৬৫২.৯ |
| ২০১৭ | ৬৪৭.৪ |
| ২০১৮ | ৬৪২.১ |
| ২০১৯ | ৬৩৬.৭ |
| ২০২০ | ৬৩১.৪ |
| ২০২১ | ৬২৬.৩ |
| ২০২২ | ৬১৯.৯ |
উৎস: World Bank · বিডিফ্যাক্টসের নিজস্ব ডেটাবেস থেকে ২০২৬-০৮-০৯ তারিখে নেওয়া। প্রতিটি সূচকের নিজস্ব উৎস তার কার্ডে দেওয়া আছে। এর পরে উৎস সংস্থা কিছু হালনাগাদ করে থাকলে তা এখানে নেই।